Hakutulokset
> PREGABALIINI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 25 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 5.6 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 7.65 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 300 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 17.86 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 225 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 12.84 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 14 fol | Kyllä | 3.69 |
Tiedot päivitetty