Hakutulokset
> MOMETASONIFUROAATTI
Löytyi 8 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | 50 MIKROG/ANNOS | 140 annosta | Ei | 14.51 | |
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | på svenska | 50 MIKROG/ANNOS | 3x140 annosta | Ei | 0 | |
MOMMOX, EMULS VOIDE | 1 MG/G | 100 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, EMULS VOIDE | 1 MG/G | 50 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, VOIDE | 1 MG/G | 50 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, VOIDE | 1 MG/G | 100 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | 50 MIKROG/ANNOS | 140 annosta | Kyllä | 6.03 | |
MOMMOX, 197 | på svenska | 50 MIKROG/ANNOS | 60 annosta | Ei | 14.91 |
Tiedot päivitetty