Hakutulokset
> SILDENAFIILI
Löytyi 10 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
SILDENAFIL SANDOZ, 1 | 50 MG | 24 fol | Kyllä | 49.67 | |
SILDENAFIL SANDOZ, 1 | 50 MG | 28 fol | Kyllä | 49.67 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 12 fol | Ei | 6.35 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 4 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 8 fol | Ei | 6.41 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG | 4 fol | Ei | 4.99 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG | 8 fol | Ei | 7.99 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 12 fol | Kyllä | 9.9 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 24 fol | Kyllä | 19.69 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 28 fol | Kyllä | 29.99 |
Tiedot päivitetty