Hakutulokset
> SOMATROPIINI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
OMNITROPE (SUREPAL-INJEKTIOKYNÄÄN), INJ, LIUOS, SYLINTERIAMPULLI (SUREPAL 10-INJEKTIOKYNÄÄN) | 10 MG/1.5 ML | 1.5 ml | Kyllä | 227.32 | |
OMNITROPE (SUREPAL-INJEKTIOKYNÄÄN), INJ, LIUOS, SYLINTERIAMPULLI (SUREPAL 10-INJEKTIOKYNÄÄN) | 10 MG/1.5 ML | 5x1.5 ml | Kyllä | 1,170.55 | |
OMNITROPE (SUREPAL-INJEKTIOKYNÄÄN), INJ, LIUOS, SYLINTERIAMPULLI (SUREPAL 5-INJEKTIOKYNÄÄN) | 5 MG/1.5 ML | 1.5 ml | Kyllä | 134.53 | |
OMNITROPE (SUREPAL-INJEKTIOKYNÄÄN), INJ, LIUOS, SYLINTERIAMPULLI (SUREPAL 5-INJEKTIOKYNÄÄN) | 5 MG/1.5 ML | 5x1.5 ml | Kyllä | 573 | |
OMNITROPE (SUREPAL-INJEKTIOKYNÄÄN), INJ, LIUOS, SYLINTERIAMPULLI | 15 MG/1.5 ML | 1.5 ml | Kyllä | 361 |
Tiedot päivitetty