Hakutulokset
> SILDENAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
SILDENAFIL PFIZER, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 12 fol | Ei | 3.87 | |
SILDENAFIL PFIZER, tabletti, kalvopäällysteinen | Poistunut tuote | 100 mg | 12 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL PFIZER, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 24 fol | Kyllä | 14.23 | |
SILDENAFIL PFIZER, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG | 4 fol | Ei | 3.44 | |
SILDENAFIL PFIZER, tabletti, kalvopäällysteinen | 25 mg | 4 fol | Ei | 10.84 | |
SILDENAFIL PFIZER, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 4 fol | Ei | 3.22 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024