Hakutulokset
> ADALIMUMABI
Löytyi 8 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | på svenska | 40 mg | 2 x 0,4 ml | Kyllä | 275.94 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | på svenska | 80 mg | 0,8 ml | Kyllä | 141.31 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | på svenska | 20 mg | 2 x 0,2 ml | Kyllä | 246.6 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | på svenska | 40 mg | 2 x 0,4 ml | Kyllä | 121.52 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | på svenska | 40 mg | 6 x 0,4 ml | Kyllä | 345.45 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | på svenska | Poistunut tuote | 40 mg | 2 x 0,8 ml | Ei | 0 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | på svenska | Poistunut tuote | 40 mg | 2 x 0,8 ml | Ei | 0 | |
| HYRIMOZ, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | på svenska | Poistunut tuote | 40 mg | 6 x 0,8 ml | Ei | 0 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024