Hakutulokset
> ETORIKOKSIBI
Löytyi 10 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 120 mg | 7 fol | Kyllä | 2.19 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 120 mg | 28 fol | Kyllä | 6.63 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 120 mg | 100 fol | Kyllä | 21.68 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen
|
Poistunut tuote
Kuvat:
Ulkopakkaus
Tabletti
|
90 MG | 98 fol | Ei | 0 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 90 mg | 7 fol | Kyllä | 1.88 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 90 mg | 28 fol | Kyllä | 5.08 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 60 mg | 98 fol | Kyllä | 14.75 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 60 mg | 28 fol | Kyllä | 3.53 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 98 fol | Kyllä | 12.37 | |
ETORICOXIB RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 28 fol | Kyllä | 3.04 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024