Hakutulokset
> SILDENAFIILI
Löytyi 8 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 12 fol | Ei | 3.23 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 4 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 50 MG | 8 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG | 4 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG | 8 fol | Ei | 0 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 12 fol | Kyllä | 8.26 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 24 fol | Kyllä | 19.69 | |
SILDENAFIL SANDOZ, TABL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 28 fol | Kyllä | 29.99 |
Tiedot päivitetty