Hakutulokset
> MOMETASONIFUROAATTI
Löytyi 7 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
MOMMOX, EMULS VOIDE | 1 MG/G | 100 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, EMULS VOIDE | 1 MG/G | 50 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, VOIDE | 1 MG/G | 50 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, VOIDE | 1 MG/G | 100 g | Ei | 0 | |
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | 50 MIKROG/ANNOS | 140 annosta | Kyllä | 6.37 | |
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | 50 MIKROG/ANNOS | 140 annosta | Ei | 17.28 | |
MOMMOX, NENÄSUMUTE, SUSP | på svenska | 50 MIKROG/ANNOS | 3x140 annosta | Ei | 0 |
Tiedot päivitetty