Hakutulokset
> PREGABALIINI
Löytyi 12 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LYRICA, kapseli, kova | 300 mg | 14 fol | Kyllä | 9.75 | |
LYRICA, kapseli, kova | 150 mg | 14 fol | Kyllä | 4.65 | |
LYRICA, kapseli, kova | 75 mg | 14 fol | Kyllä | 2.68 | |
LYRICA, kapseli, kova | 75 mg | 200 kpl | Kyllä | 54.27 | |
LYRICA, kapseli, kova | 150 mg | 200 kpl | Kyllä | 86 | |
LYRICA, kapseli, kova | 25 mg | 200 kpl | Kyllä | 29.94 | |
LYRICA, oraaliliuos | 20 mg/ml | 473 ml | Kyllä | 86.92 | |
LYRICA, kapseli, kova | 75 mg | 56 fol | Kyllä | 13.26 | |
LYRICA, kapseli, kova | 150 mg | 56 fol | Kyllä | 19.04 | |
LYRICA, kapseli, kova | 300 mg | 56 fol | Kyllä | 30.86 | |
LYRICA, kapseli, kova | 25 mg | 56 fol | Kyllä | 5.08 | |
LYRICA, kapseli, kova | 225 mg | 56 fol | Kyllä | 10.87 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024