Hakutulokset
> ADALIMUMABI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
HUKYNDRA, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,4 ML) | på svenska | 40 MG | 2x0.4 ml | Kyllä | 337.89 | |
HUKYNDRA, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,4 ML) | på svenska | 40 MG | 6x0.4 ml | Kyllä | 896.41 | |
HUKYNDRA, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (40 MG/0,4 ML) | på svenska | 40 MG | 6x0.4 ml | Kyllä | 896.41 | |
HUKYNDRA, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (40 MG/0,4 ML) | på svenska | 40 MG | 2x0.4 ml | Kyllä | 337.89 | |
HUKYNDRA, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (80 MG/0,8 ML) | på svenska | 80 MG | 0.8 ml | Kyllä | 458.06 |
Tiedot päivitetty
Mar 13, 2023