Hakutulokset
> KARVEDILOLI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
CARVEDILOL STADA, TABL | 6.25 MG | 100 fol | Kyllä | 8.57 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 12.5 MG | 100 fol | Kyllä | 5.6 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 25 MG | 28 fol | Kyllä | 6.86 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 25 MG | 100 fol | Kyllä | 7.44 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 6.25 MG | 30 fol | Kyllä | 4.53 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 25 MG | 30 fol | Ei | 0 |
Tiedot päivitetty