Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
SMOFKABIVEN, INF, EMULS (1100 KCAL) | 4x986 ml | Ei | 241.91 | ||
SMOFKABIVEN, INF, EMULS (1600 KCAL) | 4x1477 ml | Ei | 311.38 | ||
SMOFKABIVEN, INF, EMULS (2200 KCAL) | 4x1970 ml | Ei | 357.68 | ||
SMOFKABIVEN, INF, EMULS (2700 KCAL) | 3x2463 ml | Ei | 272.64 | ||
SMOFKABIVEN, INF, EMULS (550 KCAL) | 6x493 ml | Ei | 185.72 |
Tiedot päivitetty