Hakutulokset
> TAKROLIMUUSI
Löytyi 5 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPORT, kapseli, kova | 0,5 mg | 50 fol | Kyllä | 42.73 | |
| ADPORT, kapseli, kova | 0,75 mg | 50 fol | Kyllä | 57.5 | |
| ADPORT, kapseli, kova | 1 mg | 50 fol | Kyllä | 71.87 | |
| ADPORT, kapseli, kova | 2 mg | 50 fol | Kyllä | 118.94 | |
| ADPORT, kapseli, kova | 5 mg | 50 fol | Kyllä | 278.82 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0