Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 7 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 12 fol | Ei | 16.55 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 4 fol | Ei | 5.57 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 12 fol | Ei | 5.26 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 24 fol | Ei | 10.49 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 4 fol | Ei | 2.74 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 28 fol | Ei | 6.34 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 84 fol | Ei | 17.07 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0