Hakutulokset
> KLOTSAPIINI
Löytyi 13 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 25 mg | 100 kpl | Kyllä | 21.21 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 25 mg | 28 fol | Kyllä | 6.12 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 50 mg | 50 fol | Kyllä | 20.29 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 100 mg | 100 kpl | Kyllä | 75.05 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 100 mg | 28 fol | Kyllä | 24.2 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 200 mg | 100 kpl | Kyllä | 129.88 | |
| LEPONEX, tabletti | 25 mg | 100 kpl | Kyllä | 19.66 | |
| LEPONEX, tabletti | 25 mg | 30 fol | Kyllä | 6.56 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 100 kpl | Kyllä | 28.94 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 30 fol | Kyllä | 18.88 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 50 fol | Kyllä | 15.41 | |
| LEPONEX, tabletti | Poistunut tuote | 200 mg | 100 fol | Kyllä | 0 | |
| LEPONEX, tabletti | 200 mg | 30 fol | Kyllä | 46.14 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024