Hakutulokset
> KLOTSAPIINI
Löytyi 11 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 25 mg | 100 kpl | Kyllä | 21.61 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 25 mg | 28 fol | Kyllä | 6.24 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 50 mg | 50 fol | Kyllä | 20.68 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 100 mg | 100 kpl | Kyllä | 76.76 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 100 mg | 28 fol | Kyllä | 24.66 | |
| LEPONEX, tabletti, suussa hajoava | 200 mg | 100 kpl | Kyllä | 133.67 | |
| LEPONEX, tabletti | 25 mg | 100 kpl | Kyllä | 20.09 | |
| LEPONEX, tabletti | 25 mg | 30 fol | Kyllä | 6.68 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 100 kpl | Kyllä | 29.57 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 30 fol | Kyllä | 19.29 | |
| LEPONEX, tabletti | 100 mg | 50 fol | Kyllä | 15.78 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0