Hakutulokset
> BUPRENORFIINI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 10 MIKROG/H | 12 kpl | Kyllä | 23 | |
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 10 MIKROG/H | 4 kpl | Kyllä | 8.25 | |
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 20 MIKROG/H | 12 kpl | Kyllä | 34.93 | |
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 20 MIKROG/H | 4 kpl | Kyllä | 12.96 | |
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 5 MIKROG/H | 12 kpl | Kyllä | 17.75 | |
BUPREMYL, DEPOTLAAST | 5 MIKROG/H | 4 kpl | Kyllä | 6.84 |
Tiedot päivitetty
Jan 30, 2023