Hakutulokset
> PREGABALIINI
Löytyi 7 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 25 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 8.86 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 14 fol | Kyllä | 3.38 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 6.64 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 150 MG EI GS EPILEPSIA | 14 fol | Kyllä | 4.24 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 150 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 8.86 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 225 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 11.98 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 300 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 12.55 |
Tiedot päivitetty
Jan 30, 2023