Hakutulokset
> KEFALEKSIINI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen
Kuvat:
Ulkopakkaus
Tabletti
|
500 mg | 100 fol | Kyllä | 44.46 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 14 fol | Kyllä | 7.3 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 20 fol | Kyllä | 9.42 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Kyllä | 12.54 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 14 fol | Kyllä | 9.51 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 20 fol | Kyllä | 12.41 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0