Hakutulokset
> KEFALEKSIINI
Löytyi 6 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
|
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen
Kuvat:
Ulkopakkaus
Tabletti
|
500 mg | 100 fol | Kyllä | 43.62 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 14 fol | Kyllä | 8.43 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 20 fol | Kyllä | 10.88 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Kyllä | 14.37 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 14 fol | Kyllä | 10.96 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 20 fol | Kyllä | 14.23 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0