Hakutulokset
> SITAGLIPTIINI
Löytyi 6 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 25 mg | 28 fol | Kyllä | 23.28 | |
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 25 mg | 98 fol | Kyllä | 47.01 | |
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 50 mg | 28 fol | Kyllä | 23.28 | |
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 50 mg | 98 fol | Kyllä | 57.51 | |
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 28 fol | Kyllä | 23.7 | |
| SITAGLIPTIN GLENMARK, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 98 fol | Kyllä | 74.09 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0