Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 15 mg | 100 fol | Kyllä | 28.88 | |
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 15 mg | 30 fol | Kyllä | 5.89 | |
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 100 fol | Kyllä | 32.31 | |
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 30 fol | Kyllä | 8.82 | |
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | Poistunut tuote | 45 MG | 100 FOL | Kyllä | 0 | |
MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 45 mg | 30 fol | Kyllä | 22.79 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024