Hakutulokset
> MIRTATSAPIINI
Löytyi 8 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 15 mg | 100 fol | Kyllä | 28.82 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 15 mg | 100 kpl | Kyllä | 28.82 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 15 mg | 30 fol | Kyllä | 5.81 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 100 fol | Kyllä | 31.71 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 100 kpl | Kyllä | 31.71 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 30 mg | 30 fol | Kyllä | 8.67 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | Poistunut tuote | 45 MG | 100 FOL | Kyllä | 0 | |
| MIRTAZAPIN RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 45 mg | 30 fol | Kyllä | 22.36 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024