Hakutulokset
> LEVETIRASETAAMI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LEVETIRACETAM ACCORD, tabletti, kalvopäällysteinen | på svenska | 250 mg | 100 fol | Kyllä | 34.7 | |
LEVETIRACETAM ACCORD, tabletti, kalvopäällysteinen | på svenska | 250 mg | 50 fol | Kyllä | 19.53 | |
LEVETIRACETAM ACCORD, tabletti, kalvopäällysteinen | på svenska | 500 mg | 100 fol | Kyllä | 59.9 | |
LEVETIRACETAM ACCORD, tabletti, kalvopäällysteinen | på svenska | 750 mg | 100 fol | Kyllä | 91.77 | |
LEVETIRACETAM ACCORD, tabletti, kalvopäällysteinen | på svenska | 1000 mg | 100 fol | Kyllä | 105.86 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024