Hakutulokset
> DABIGATRAANIETEKSILAATTI
Löytyi 5 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kapseli, kova | på svenska | 75 mg | 60 x 1 fol | Kyllä | 25.24 | |
| DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kapseli, kova | på svenska | 110 mg | 180 x 1 fol | Kyllä | 42.68 | |
| DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kapseli, kova | på svenska | 110 mg | 60 x 1 fol | Kyllä | 10.2 | |
| DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kapseli, kova | på svenska | 150 mg | 180 x 1 fol | Kyllä | 46.3 | |
| DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kapseli, kova | på svenska | 150 mg | 60 x 1 fol | Kyllä | 10.2 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0