Hakutulokset
> BRIVARASETAAMI
Löytyi 5 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 14 fol | Kyllä | 11.67 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 25 mg | 56 fol | Kyllä | 49.04 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 50 mg | 56 fol | Kyllä | 50.76 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 75 mg | 56 fol | Kyllä | 50.76 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 56 fol | Kyllä | 50.76 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024