Hakutulokset
> SILDENAFIILI
Löytyi 8 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 12 fol | Kyllä | 3.37 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 4 fol | Kyllä | 3.69 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 8 fol | Kyllä | 6.41 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG | 4 fol | Kyllä | 3.44 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG | 48 fol | Kyllä | 13.72 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG | 8 fol | Kyllä | 3.91 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 12 fol | Erityiskorvattava | 3.44 | |
SILDENAFIL RATIOPHARM, TABL, KALVOPÄÄLL | 100 MG KORV ENINT 6 HOITOANN/KK | 24 fol | Erityiskorvattava | 14.26 |
Tiedot päivitetty