Hakutulokset
> LEVODOPA,KARBIDOPA,ENTAKAPONI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
PENTIRO, 164 | 50/12.5/200 MG | 100 kpl | Kyllä | 57.13 | |
PENTIRO, TABL, KALVOPÄÄLL | 100/25/200 MG | 100 kpl | Kyllä | 72.09 | |
PENTIRO, TABL, KALVOPÄÄLL | 150/37.5/200 MG | 100 kpl | Kyllä | 49.18 | |
PENTIRO, TABL, KALVOPÄÄLL | 175/43.75/200 MG | 100 kpl | Ei | 0 | |
PENTIRO, TABL, KALVOPÄÄLL | 200/50/200 MG | 100 kpl | Ei | 0 |
Tiedot päivitetty