Hakutulokset
> LANSOPRATSOLI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
GASTERIX, 193 | på svenska | 30 MG | 56 kpl | Ei | 0 | |
GASTERIX, ENTEROKAPS, KOVA (2X50) | 15 MG | 100 kpl | Kyllä | 6.49 | |
GASTERIX, ENTEROKAPS, KOVA (2X50) | 30 MG | 100 kpl | Kyllä | 8.48 | |
GASTERIX, ENTEROKAPS, KOVA | 15 MG | 28 kpl | Kyllä | 9.71 | |
GASTERIX, ENTEROKAPS, KOVA | 30 MG | 28 kpl | Kyllä | 6.63 |
Tiedot päivitetty