Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 7 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 12 fol | Ei | 16.86 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 4 fol | Ei | 5.68 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 12 fol | Ei | 5.36 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 24 fol | Ei | 10.68 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 4 fol | Ei | 2.78 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 28 fol | Ei | 6.46 | |
| TADALAFIL RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 84 fol | Ei | 17.4 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0