Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 4 fol | Ei | 5.18 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 12 fol | Ei | 4.86 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 4 fol | Ei | 2.28 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 8 fol | Ei | 4.47 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 28 fol | Ei | 5.96 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 84 fol | Ei | 16.91 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0