Hakutulokset
> FONDAPARINUUKSI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
ARIXTRA, INJ, LIUOS (ESITÄYTETTY RUISKU) | 5 MG/0.4 ML | 10x0.4 ml | Ei | 96.66 | |
ARIXTRA, INJ, LIUOS (ESITÄYTETTY RUISKU) | 10 MG/0.8 ML | 10x0.8 ml | Ei | 169.09 | |
ARIXTRA, INJ, LIUOS (ESITÄYTETTY RUISKU) | 1.5 MG/0.3 ML | 10x0.3 ml | Kyllä | 41.33 | |
ARIXTRA, INJ, LIUOS (ESITÄYTETTY RUISKU) | 2.5 MG/0.5 ML | 10x0.5 ml | Kyllä | 61.48 | |
ARIXTRA, INJ, LIUOS (ESITÄYTETTY RUISKU) | 7.5 MG/0.6 ML | 10x0.6 ml | Ei | 169.09 |
Tiedot päivitetty