Hakutulokset
> KARVEDILOLI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
CARVEDILOL HEXAL, 1 | 25MG | 30FOL | Kyllä | 10.47 | |
CARVEDILOL HEXAL, 1 | 12.5MG | 30FOL | Kyllä | 8.37 | |
CARVEDILOL HEXAL, 1 | 6.25MG | 30FOL | Kyllä | 5.24 | |
CARVEDILOL HEXAL, TABL | 25 MG | 100 fol | Kyllä | 8.05 | |
CARVEDILOL HEXAL, TABL | 12.5 MG | 100 fol | Kyllä | 6.14 | |
CARVEDILOL HEXAL, TABL | 6.25 MG | 100 fol | Kyllä | 10.29 |
Tiedot päivitetty